昭和50年 | ビイック株式会社設立 |
---|---|
昭和57年 | 佐藤式全自動地下探査機〔GR-810システム〕を開発、販売 |
昭和58年 | 地盤の微動を利用した新方式の地下探査機を開発、特許申請 |
昭和59年 | 振動公害計測のための地盤応答計測システムを開発、特許申請 |
昭和63年 | 海底トンネル・大口径下水道管工事に有効な前方地中探査システムを開発、特許申請 |
平成元年 | 第2世代表面波探査機〔GR-830システム〕を開発、販売 |
平成9年 | 財団法人先端建設技術センターによる技術審査証明を地盤調査業で初めて取得(技審証第0904号表面波探査法による地盤調査) |
平成12年 | 電磁波を用いた城郭石垣診断技術を株式会社間組と共同開発 |
平成13年 | 第3世代表面波探査機〔GO-21システム〕を開発、販売 |
平成15年 | 動的耐震計測機〔DYNAS・DERIS〕の開発、販売をするとともに動的耐震計測業務を開始 |
平成15年 | 表面波探査法国土交通省の新技術情報提供システムNETISに登録〔KT-020066〕・一般公開開始 |
平成16年 | 財団法人住宅保証機構に地盤に関する登録専門家として登録 |
平成18年 | 財団法人住宅保証機構に地盤会社として登録 登録番号21100009号 |
平成19年 | 基礎下減震システムを開発、販売 |
平成20年 | Web上にて、全国の地盤の硬軟がわかる地盤サーチ(GAIA)の提供を開始 |
平成22年 | 財団法人ベターリビングによる技術審査証明を取得(BL審査証明-007基礎下減震システム) |
平成26年 | 大阪営業所開設 |
平成27年 | 財団法人ベターリビングによる技術審査証明を取得(BL審査証明-016木造住宅を対象とした振動応答特性計測システム) |
平成27年 | 福岡営業所開設 |
平成31年 | 東京本社移転 |
令和7年 | 小松物産株式会社と業務提携し、グループ会社となる https://www.komatsu-bussan.co.jp/ |
沿革

